Member Benefits
- Accounting Services
- American Made Products
- Automotive
- Catering
- Computers and Technology
- Convention Centers
- Direct TV
- Financial Services
- Funeral Services
- Green Building Contractors
- Grocery Store
- Health & Wellness
- Health Alternative
- Health Care
- Insurance
- Investigation Services
- Labor History
- Lasik Eye Correction
- Legal Services
- Marketing/Advertising
- Mortgages
- Printing Services
- Retirement
- Senior Living Consultants
- Software
- Travel
- Union Facts
- Union Relations
DUI LAWS
- 4-20-2009
| State | BAC Defined as illegal per se | Administrative license suspension 1st offense?1 | Restore driving privileges during suspension?1,2 | Do penalties include interlock/forfeiture?3 | Open container laws |
| Alabama | 0.08 | 90 days | no | no/no | driver/passenger |
| Alaska | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/yes | driver |
| Arizona | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/yes | driver/passenger |
| Arkansas | 0.08 | 120 days | yes | yes/yes | -- |
| California | 0.08 | 4 months | after 30 days | yes/yes |
driver/passenger |
| Colorado | 0.08 | 3 months | yes | yes/no | -- |
| Connecticut | 0.08 | 90 days | yes | no/no | -- |
| Delaware | 0.08 | 3 months | no | yes/no | -- |
| District of Columbia | 0.08 | 2-90 days | yes | yes/no | driver/passenger |
| Florida | 0.08 | 6 months | after 30 days | yes/yes | driver/passenger |
| State | BAC Defined as illegal per se | Administrative license suspension 1st offense?1 | Restore driving privileges during suspension?1,2 | Do penalties include interlock/forfeiture?3 | Open container laws |
| Georgia | 0.08 | 1 year | yes | yes/yes | driver/passenger |
| Hawaii | 0.08 | 3 months | after 30 days | yes/no | driver/passenger |
| Idaho | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/no | driver/passenger |
| Illinois | 0.08 | 3 months | after 30 days | yes/yes | driver/passenger |
| Indiana | 0.08 | 180 days | after 30 days |
yes/no |
driver4 |
| Iowa | 0.08 | 180 days | after 90 days | yes/no | driver/passenger |
| Kansas | 0.08 | 30 days | no | yes/no | driver |
| Kentucky | 0.08 | -- | -- | yes/yes | driver/passenger |
| Louisiana | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/yes | driver/passenger |
| Maine | 0.08 | 90 days | yes | yes/yes | driver/passenger |
| State | BAC Defined as illegal per se | Administrative license suspension 1st offense?1 | Restore driving privileges during suspension?1,2 | Do penalties include interlock/forfeiture?3 | Open container laws |
| Maryland | 0.08 | 45 days | yes | yes/no | driver/passenger |
| Massachusetts | 0.08 | 90 days | no | no/no | driver/passenger |
| Michigan | 0.085 | -- | -- | yes/yes | driver/passenger |
| Minnesota | 0.08 (eff. 08/01/05) |
90 days | after 15 days | yes/yes | driver/passenger |
| Mississippi | 0.08 | 90 days | no | yes/yes |
-- |
| Missouri | 0.08 | 30 days | no | yes/yes | -- |
| Montana | 0.08 | -- | -- | yes/yes | driver/passenger |
| Nebraska | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/no | driver/passenger |
| Nevada | 0.08 | 90 days | after 45 days | yes/no | driver/passenger |
| New Hampshire | 0.08 | 6 months | no | yes/no | driver/passenger |
| State | BAC Defined as illegal per se | Administrative license suspension 1st offense?1 | Restore driving privileges during suspension?1,2 | Do penalties include interlock/forfeiture?3 | Open container laws |
| New Jersey | 0.08 | -- | -- | yes/no | driver/passenger |
| New Mexico | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/no | driver/passenger |
| New York | 0.08 | variable6 | yes | yes/yes | driver/passenger |
| North Carolina | 0.08 | 30 days | after 10 days | yes/yes | driver/passenger |
| North Dakota | 0.08 | 91 days | after 30 days | yes/yes |
driver/passenger |
| Ohio | 0.08 | 90 days | after 15 days | yes/yes | driver/passenger |
| Oklahoma | 0.08 | 180 days | yes | yes/yes | driver |
| Oregon | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/yes | driver/passenger |
| Pennsylvania | 0.08 | -- | -- | yes/yes | driver/passenger |
| Rhode Island | 0.08 | -- | -- | yes/yes | driver |
| State | BAC Defined as illegal per se | Administrative license suspension 1st offense?1 | Restore driving privileges during suspension?1,2 | Do penalties include interlock/forfeiture?3 | Open container laws |
| South Carolina | 0.08 | -- | -- | yes/yes | driver/passenger |
| South Dakota | 0.08 | -- | -- | no/no | driver/passenger |
| Tennessee | 0.08 | -- | -- | yes/yes | driver7 |
| Texas | 0.08 | 90 days | yes | yes/yes | driver/passenger |
| Utah | 0.08 | 90 days | no | yes/no |
driver/passenger |
| Vermont | 0.08 | 90 days | no | no/yes | driver/passenger |
| Virginia | 0.08 | 7 days | no | yes/yes | |
| Washington | 0.08 | 90 days | after 30 days | yes/yes | driver/passenger |
| West Virginia | 0.08 | 6 months | after 30 days | yes/no | -- |
| Wisconsin | 0.08 | 6 months | yes | yes/yes | driver/passenger |
| Wyoming | 0.08 | 90 days | yes | no/no | driver |
Union Resources
- About Us
- Reverse Mortgages
- Cash Balance Pension Plans
- Pension Rollovers
- Good News in the Pension Protection Act
- Welcome to Scan n More
- Unions 1st & United First Financial
- Life Settlements
- What Kinds of Building Materials May Contain Asbestos?
- An Ancient Wisdom Fits Current Economics
- Is a Loan Modification the right answer for me?
- Pension Protection Act of 2006
- Self Funded Plans
- Facts about Health Care for All Union Members
- Unions Fix our Healthcare System
- Labor Unions Opportunity is NOW
- Union Member Auto Insurance
- Constitution Of the United States
- Bell Care is Florida's Largest Nurse Registry
- Veterans Loans for Union Members
